Тарифные планы

Медицинский центр «Счастливая улыбка» приглашает вас пройти полный комплекс обследований для профилактики и выявления заболеваний на ранних стадиях. Специализации наших врачей охватывают основные направления медицины: терапия, гинекология, кардиология, эндокринология.
Кроме того, в клинике «Счастливая улыбка» можно записаться на прием врача стоматолога-терапевта как для первичного осмотра, так и для лечения зубов.
Цены на услуги представлены в данном разделе. Важным преимуществом нашей клиники являются постоянные акции и скидки на диагностику и лечение. Актуальные предложения представлены на страницах услуг. Подробности по телефону в Мценске +7(905)165-66-76.
Просим вас после оплаты услуг или внесения авансов на лицевой счёт сохранять чеки выполненных операций.
| Наименование услуги | Цена руб |
| Узи брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезёнка, поджелудочная железа) | 1400 |
| Узи брюшной полости + почки | 1800 |
| Узи желчного пузыря | 600 |
| Узи печени | 600 |
| Узи поджелудочной железы | 600 |
| Узи селезенки | 600 |
| Узи почек | 1000 |
| Узи надпочечников | 900 |
| Узи почек и надпочечников | 1300 |
| Узи мочевого пузыря | 900 |
| Узи почек и мочевого пузыря | 1400 |
| Узи предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 1400 |
| Узи предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (ректально) ТРУЗИ | 2000 |
| Узи щитовидной железы с доплерографией сосудов щитовидной железы | 1200 |
| Узи щитовидной железы и лимфатических узлов шеи | 1900 |
| Узи лимфатических узлов шеи (передние и задние группы) | 1400 |
| Узи забрюшинных лимфатических узлов | 1200 |
| Узи одной периферической группы лимфатических узлов (подмышечных, паховых, надключичных, подключичных и т.д.) | 1200 |
| Узи мягких тканей – одна анатомическая область | 1200 |
| Узи послеоперационного рубца | 1200 |
| Узи органов мошонки с доплерографией | 1200 |
| Узи сустава на одной конечности ( 2-х коленных суставов ) | 1200 ( 2000 ) |
| Узи плевральных полостей | 1200 |
| Узи брюшной части аорты | 1500 |
| Узи нижней полой вены | 1000 |
| Эхокардиография (Узи сердца, все виды доплеровского исследования кровотока и расчет гемодинамических показателей) | 1500 |
| Доплерография сонных позвоночных артерий (сосудов шеи) | 1700 |
| Доплерография яремных вен | 1300 |
| Доплерография артерий и вен верхних (нижних)- 1 конечность | 1800 |
| Доплерография артерий и вен верхних ( нижних ) – 2 конечности | 2200 |
| Доплерография артерий нижних (верхних) – 1 конечность | 1500 |
| Доплерография артерий нижних ( верхних ) – 2 конечности | 1800 |
| Доплерография артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) – 1 конечность | 1700 |
| Доплерография артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) – 2 конечности | 2500 |
| Доплерография вен нижних ( верхних ) – 1 конечность | 1500 |
| Доплерография вен нижних ( верхних ) – 2 конечности | 1800 |
| Доплерография вен нижних конечностей с разметкой уровня перфорантов – 1 конечность | 1600 |
| Доплерография вен нижних конечностей с разметкой уровня перфорантов – 2 конечности | 2000 |
| Доплерография артерий верхних конечностей с ладонными дугами ( обследование перед проведением операций на сердце) | 2000 |
| Доплерография подвздошных артерий | 1000 |
| Узи женских половых органов ( матки, шейки матки, придатков) трансабдоминально или трансвагинально | 1600 |
| Узи женских половых органов контроль | 1000 |
| Узи беременности 1 триместр ( с 10 по 13 неделю ) – измерение ТВП и длины спинки носа | 1900 |
| Узи беременности 2 триместр ( с 20 по 23 неделю ) – определение маркеров генетических мутаций , спинки носа, кисты сосудистых сплетений | 1900 |
| Узи беременности 3 триместр ( с 32 по 33 неделю ) – рассчет массы тела плода | 1900 |
| Узи беременности с доплерометрией маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока | 2900 |
| Доплерометрия маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока ( маточные артерии, артерии пуповины, средняя мозговая артерия ) | 1200 |
| Узи многоплодной беременности | 3000 |
| Доплерометрия маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока ( маточные артерии, артерии пуповины, средняя мозговая артерия ) при многоплодной беременности | 1800 |
| Узи многоплодной беременности с доплерометрией маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока | 4000 |
| Измерение длинны шейки матки у беременных | 900 |
| УЗИ беременности на малых сроках (до 13 нед) | 1700 |
| Узи молочных желез , регионарных лимфатических узлов+паховые, надключичные, подключичные лимфатические узлы | 5000 |
| Узи молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 4000 |
| Наименование услуги | Цена руб |
| Осмотр полости рта больного, оформление документации | 400 |
| Анестезия | 350 |
| Медикаментозная обработка корневого канала при лечении периодонтита | 200 |
| Оказание помощи при острой боли | 300 |
| Удаление старой пломбы | 100 |
| Наложение РФЖ | 200 |
| Распломбирование корневого канала 1 канал: | 250 |
| Паста | 250 |
| Фосфат цемент | 300 |
| Шлифовка, полировка пломбы | 100 |
| Лечение гиперестезии твердых тканей зубов (одно посещение) | 1000 |
| Удаление поддесневых и наддесневых зубных отложений (один зуб) | 100 |
| Лечение среднего кариеса с пломбой из химического композита | 1500 |
| Лечение среднего кариеса с пломбой из светоотражаемого композита 1-(2 класса) | 2300 (2500) |
| Прокладочный материал при лечении глубокого кариеса | 300 |
| Пломбирование корневого канала при пульпите 1 канал | 1200 |
| Пломбирование корневого канала при пульпите 2 канала | 1800 |
| Пломбирование корневого канала при пульпите 3 канала | 2300 |
| Пломбирование корневого канала при периодонтите 1 канал | 1200 |
| Пломбирование корневого канала при периодонтите 2 канала | 1800 |
| Пломбирование корневого канала при периодонтите 3 канала | 2300 |
| Фиксация штифта | 1000 |
| № | Реставрация фронтальных зубов | Цена. руб |
| 1 | III класс по Блеку | 2300 |
| 2 | IV класс по Блеку | 3000 |
| 3 | V класс по Блеку | 2300 |
| 4 | Пломбировка корневых каналов гута - штифтами | 750 |
| Наименование услуги | Цена руб |
| Прием врача-терапевта (повторный прием врача в течение 3х мес ) | 1400 (1200) |
|
Прием врача-кардиолога (повторный прием врача в течение 3х мес ) |
1400 (1200) |
| Прием врача-эндокринолога (повторный прием врача в течение 3х мес ) | 1400 (1200) |
| Прием врача-акушера-гинеколога (повторный прием врача в течение 3х мес ) | 1400 (1200) |
| Вызов врача-терапевта- на дом в Мценске | 3000 |
| Вызов врача-терапевта- (не превышая 10 км) в Мценский район | 3500 |
| Наименование услуги | Цена руб |
| Внутривенные капельные вливания | 550 |
| Внутривенные инъекции | 350 |
| Внутримышечные инъекции | 300 |